「消費税」の版間の差分
提供:JcpNanseI
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
物を買った時に納める税金として知られています。今の税率は10%と8%。8%は食料品の軽減税率です。あまりに何気なく納められている税金なので、税金という意識を持っていない人も時々いますが、'''消費税は税金です'''。 | |||
社会保障のために使われるとしていますが、消費税増税のかたわら、[[法人税]]減税が行われており、その穴埋めに消えていっているという疑いもあります。 | |||
日本共産党は[[経済再生プラン]]や[[物価高対策|物価高対策の緊急提言]]にて、消費税を5%に戻すことを訴えています。 | |||
* [https://www.jcp.or.jp/web_policy/2023/09/post-966.html 日本共産党の経済再生プラン] | |||
* [https://www.jcp.or.jp/web_policy/10319/ 物価高騰から暮らしを守る緊急提案] | |||
* [https://www.jcp.or.jp/web_policy/11419.html 2025年参院選基本政策] | |||
[[ファイル:Hirei001 2025saninsen 1080 1350.jpg|320px]] | |||
== 消費税の計算 == | |||
商品の値段に0.1を掛けたものが消費税になります。 | |||
たとえば1000円の商品なら、 | |||
1000×0.1=100 | |||
で、消費税は100円です。商品を買うときには商品の値段に消費税を加えた金額、すなわち1100円を払う必要があります。 | |||
食料品なら、8%なので、税金は80円、1080円の支払いです。 | |||
この例だと大した金額に見えないかも知れませんが、毎月の家計支出の額をターゲットに計算すると、結構な額を払っていることがわかります。 | |||
毎月の食費が2万円の家庭なら、そのうち約1500円が消費税です。 | |||
== 売り上げに影響 == | |||
税金が上がっても同じように買い物をしてくれれば、お店の影響は小さいのですが、そうはいきません。家計で使えるお金は限られているので、買い物の回数が減ったり、買うものの数が減ったりして、お店の売り上げにも大きく影響します。 | |||
ただでさえ経営が苦しい中で、税金を上げられたらやっていけないと、消費税率が8%、10%と上げられる中で、廃業を選ぶ業者も続出しました。 | |||
消費税は日本の経済を破壊する諸悪の根源の一つと言っていいでしょう。 | |||
<YouTube width="320" height="240">tg-C3GzJZXQ</YouTube> |
2025年6月7日 (土) 19:41時点における最新版
物を買った時に納める税金として知られています。今の税率は10%と8%。8%は食料品の軽減税率です。あまりに何気なく納められている税金なので、税金という意識を持っていない人も時々いますが、消費税は税金です。
社会保障のために使われるとしていますが、消費税増税のかたわら、法人税減税が行われており、その穴埋めに消えていっているという疑いもあります。
日本共産党は経済再生プランや物価高対策の緊急提言にて、消費税を5%に戻すことを訴えています。
消費税の計算
商品の値段に0.1を掛けたものが消費税になります。
たとえば1000円の商品なら、
1000×0.1=100
で、消費税は100円です。商品を買うときには商品の値段に消費税を加えた金額、すなわち1100円を払う必要があります。
食料品なら、8%なので、税金は80円、1080円の支払いです。
この例だと大した金額に見えないかも知れませんが、毎月の家計支出の額をターゲットに計算すると、結構な額を払っていることがわかります。
毎月の食費が2万円の家庭なら、そのうち約1500円が消費税です。
売り上げに影響
税金が上がっても同じように買い物をしてくれれば、お店の影響は小さいのですが、そうはいきません。家計で使えるお金は限られているので、買い物の回数が減ったり、買うものの数が減ったりして、お店の売り上げにも大きく影響します。
ただでさえ経営が苦しい中で、税金を上げられたらやっていけないと、消費税率が8%、10%と上げられる中で、廃業を選ぶ業者も続出しました。
消費税は日本の経済を破壊する諸悪の根源の一つと言っていいでしょう。